更新時(shí)間:2023-04-12
訪問(wèn)量:867
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
智能型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥總體結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、穩(wěn)定性好、防護(hù)等級(jí)高。智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于大型火電廠、化工廠、水處理和污水處理、天然氣油田、鋼鐵廠等自動(dòng)控制系統(tǒng)中。ROTORK作為世界上主要的執(zhí)行機(jī)構(gòu)制造廠家,因其耐用的產(chǎn)品而享譽(yù),憑借著數(shù)十年在各種環(huán)境下安裝、使用的經(jīng)驗(yàn),已開(kāi)發(fā)出了一套高可靠性的設(shè)計(jì)。
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥體材質(zhì) | 碳鋼(WCB、WCC)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M、雙相不銹鋼2520) |
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯、套筒式閥芯 |
---|---|
流量特性 | 線性、等百分比 |
閥芯材料 | 不銹鋼 (304、316、316L) |
執(zhí)行器型號(hào) | 進(jìn)口(羅托克、西門(mén)子、歐瑪、西博思)及其他客戶品牌 |
---|---|
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:AC 220V、AC 380V;特殊定做DC 24V;(其他) |
輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC;特殊定制RS485通訊接口 | |
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(可選BT6、CT4、CT6)、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |